GTYQ-600A 激光可燃气体探测器
GT-600A型号气体探测器,采用激光传感器,检测目标气体为甲烷(CH4)。该型号产品具备超低功耗、超高精度、超长寿命、不漂移支持超长时间校准,并支持无线上传数据,能清晰显示被检测场所气体浓度,根据设定阈值及时响应并声光报警。该型号产品全部采用模块化设计,为(给)后期维保提供了极大便利。
| 参数描述 | 单 位 | 技术指标 |
| 目标气体 | NA | 甲烷 |
| 检测原理 | NA | 激光光谱吸收(TDLAS) |
| 示值误差 | %VOL | 0-1;±0.15;>1-5;±0.25;>5-100;真值的 ±5% |
| 检测范围 | %VOL | 0-100 |
| 采样方式 | NA | 自然扩散式 |
| 采样频率 | NA | 实时采集 |
| 响应时间 | S | ≤30S |
| 供电方式 | NA | 电源 |
| 工作电压 | V | DC24V 电源供电 |
| 最大功耗 | W | ≤2W |
| 通信方式 | MA | 4-20MA或RS485 |
| 操作方式 | NA | 红外遥控器操作 |
| 大气压力 | KPA | 86~106KPA |
| 工作温度 | ℃ | -40~+70℃ |
| 工作湿度 | %PH | 10~93%RH |
| 防爆等级 | NA | EXD IIC T6 GB |
| 防护等级 | IP | IP66 |
| 显示方式 | LED | 高清LED彩色显示 |
| 状态指示 | LED | 三色LED状态指示 |
| 使用期限 | 年 | 无需定期校准,长期运行无漂移 |
| 电气接口 | M | M20*1.5 |
| 外壳方式 | NA | 铸铝,表面防腐喷塑处理 |
| 外观尺寸 | MM | 190x95x200MM |
概述
公司网址:www.haifengdianzi.cn
联系电话:(0531)88581149
公司地址:山东省济南奥体中路5111号
厂 址:山东省济南市南山管委会锦绣川办事处西南
联系方式